



| # | 起運港 | 目的港 | 中轉港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 航程 | 截關 | 開船日 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南沙,廣州 | 阿帕帕 | 直達 | OOCL | 0 | 0 | 4700 | 36 | 1 | 2 | 2025-08-21 / 2025-08-31 |
| 2 | 南沙,廣州 | 德班 | 直達 | OOCL | 0 | 0 | 3800 | 22 | 7 | 1 | 2025-08-26 / 2025-08-31 |
| 3 | 深圳 | 橫濱 | 直達 | MSK | 0 | 180 | 180 | 4 | 1 | 4 | 2025-02-20 / 2025-02-28 |
| 4 | 大連 | 漢堡 | 直達 | MSK | 2800 | 5200 | 5200 | 63 | 2 | 5 | 2024-12-13 / 2024-12-13 |
| 5 | 大連 | 漢堡 | 直達 | COSCO | 3500 | 6000 | 6000 | 46 | 5 | 2 | 2024-12-01 / 2024-12-10 |
| 6 | 青島 | 仁川 | 直達 | STX | 300 | 600 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2023-11-25 / 2023-12-01 |
| 7 | 南沙,廣州 | 新加坡 | 直達 | hpl | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2023-11-07 / 2024-10-18 |
| 8 | 南沙新港 | 努瓦克肖特 | 直達 | MSK | 500 | 1000 | 1000 | 50 | 4 | 7 | 2023-08-25 / 2024-12-31 |
| 9 | 南沙新港 | 弗里敦 | 直達 | MSK | 500 | 1000 | 1000 | 50 | 3 | 7 | 2023-08-25 / 2024-12-31 |
| 10 | 南沙新港 | 蒙羅維亞 | 直達 | MSK | 500 | 1000 | 1000 | 50 | 3 | 7 | 2023-08-25 / 2024-12-31 |
| # | 起運港 | 目的港 | 中轉港 | 船公司 | 監(jiān)管倉 | 價格 | 計費噸 | 截關 | 開船日 | 航程 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州 | 勒阿佛爾 | 直達 | CMA | 窖心倉 | 1 | 1:1000 | 1 | 2 | 24 | 2017-10-01 / 2018-12-31 |
| 2 | 深圳 | 馬賽 | 直達 | APL | 一條龍 | 1 | 1:500 | 2 | 2 | 24 | 2017-10-01 / 2018-12-31 |
| 3 | 上海 | 不來梅 | 直達 | CSCL | 監(jiān)管倉 | 1 | 1:750 | 5 | 1 | 31 | 2017-10-01 / 2018-12-31 |
| 4 | 天津(新港) | 卡亞俄 | 直達 | CMA | 監(jiān)管倉 | 1 | 1:500 | 1 | 1 | 45 | 2017-10-01 / 2018-12-31 |
| 5 | 廣州 | 福斯 | 直達 | CMA | 窖心倉 | 1 | 1:1000 | 1 | 2 | 30 | 2017-10-01 / 2018-12-31 |
| 6 | 廣州 | 馬賽 | 直達 | EMC | 一條龍 | 1 | 1:500 | 2 | 2 | 24 | 2017-10-01 / 2018-12-31 |
| 7 | 上海 | 布達佩斯 | 直達 | EMC | 監(jiān)管倉 | 1 | 1:750 | 1 | 3 | 37 | 2017-10-01 / 2018-12-31 |
| 8 | 廣州 | 奧胡斯 | 直達 | YML | 窖心倉 | 1 | 1:1000 | 1 | 2 | 30 | 2017-10-01 / 2018-12-31 |
| 9 | 深圳 | 康斯坦薩 | 直達 | YML | 監(jiān)管倉 | 1 | 1:1000 | 1 | 5 | 29 | 2017-10-01 / 2018-12-31 |
| 10 | 上海 | 布爾諾 | 布達佩斯 | EMC | 監(jiān)管倉 | 1 | 1:750 | 1 | 3 | 45 | 2017-10-01 / 2018-12-31 |
| # | 起運機場 | 目的機場 | 航空公司 | 45+ | 100+ | 300+ | 時效 | 班期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京首都國際機場 | 布達佩斯機場 | 埃塞俄比亞航空公司 | 37 | 35 | 35 | 2 | 周六 | 2025-08-20 / 2030-12-31 |
| 2 | 上海浦東國際機場 | 布達佩斯機場 | 埃塞俄比亞航空公司 | 37 | 35 | 35 | 2 | 周六 | 2025-08-20 / 2030-12-31 |
| 3 | 深圳寶安國際機場 | 布達佩斯機場 | 埃塞俄比亞航空公司 | 37 | 35 | 35 | 2 | 周六 | 2025-08-20 / 2030-12-31 |
| 4 | 北京首都國際機場 | 約翰尼斯堡機場 | 日本全日空航空公司 | 43 | 41 | 41 | 2 | 周六 | 2025-08-20 / 2030-12-31 |
| 5 | 上海浦東國際機場 | 約翰尼斯堡機場 | 日本全日空航空公司 | 43 | 41 | 41 | 2 | 周六 | 2025-08-20 / 2030-12-31 |
| 6 | 深圳寶安國際機場 | 約翰尼斯堡機場 | 日本全日空航空公司 | 43 | 41 | 41 | 2 | 周六 | 2025-08-20 / 2030-12-31 |
| 7 | 廣州白云國際機場 | 布達佩斯機場 | 埃塞俄比亞航空公司 | 37 | 35 | 35 | 2 | 周二、周五 | 2025-08-20 / 2030-12-31 |
| 8 | 廣州白云國際機場 | 約翰尼斯堡機場 | 日本全日空航空公司 | 43 | 41 | 41 | 2 | 周六 | 2025-08-20 / 2030-12-31 |
| 9 | szx | bkk | zh | 18 | 8 | 7.5 | 4 | DAILY | 2023-11-07 / 2025-05-24 |
| 10 | 威海國際機場 | 米蘭 | 中國國際航空公司 | 0 | 34 | 0 | 15 | 2023-11-25 / 2023-11-30 |














